48,3 mm Schele galvanizate la cald Construcție sudată din țeavă rotundă din țeavă de oțel
key1 : Sincere
key2 : Tianjin, China
key3 : 20 de zile-25 de zile
key4 : 50000 de tone pe lună
Schele galvanizate la cald, construcție sudată, tub de țeavă de oțel rotund:
Durabilitate: într-un mediu suburban, grosimea standard galvanizată antirugină poate fi menținută mai mult de 50 de ani fără reparații; În zonele urbane sau offshore, bariera standard de rugină galvanizată la cald poate fi menținută timp de 20 de ani fără reparații. De asemenea, are nevoie ca conductă de apă sau alte conducte de lichid, construcție de poduri, acoperirea cu zinc poate fi aleasă, de obicei 220G mai sus, dacă clientul are cerințe mai mari, vă rugăm să ne contactați.
Denumirea mărfii | Țeavă/tub din oțel carbon galvanizat la cald (plăcinte din oțel HDG/țeavă GI/tub galvanizat) |
Clasa materialului | Q195=S195/A53 Clasa A Q235=S235/A53 Grad B/A 500 Grad A/STK 400/SS400?ST42.2 Q355=S355JR /A500Grad B Grad C |
Standard | APL 5L ASTM A106 ASTM A53, ASTM A795 BS 1387, EN10255, BS1139, EN39 ISO65 JIS G3444 GB/T3091 GB/T 13793 |
Suprafața țevii | Galvanizat (acoperit cu zinc) |
Acoperire cu zinc | 220G/M2 (300G/M2 sau personalizat) |
Capetele țevilor | Capetele netede/capete teșite cu capace din plastic/ Ambele capete filetate cu cuplare și capace/ Capete canelate |
CERTIFICATE | ISO9001/BSI/UL/FM |
CONDITII COMERCIALE | FOB/CFR/CIF/EXW/FCA |
TERMENI DE PLATĂ | 30% și 70% T/T, 100% LC LA VEDERE (ALȚELE POT FI NEGOCIAT) |
TIMPUL DE LIVRARE | 20-30 ZILE DUPĂ PRIMIREA DEPOZITĂRII SAU LC |
PIAȚA DE VÂNZĂRI FOARTE | ASIA DE SUD-EST, ASIA DE SUD, ORIENTUL MIJLOCIU, EUROPA, AMERICA DE MIJLOC și DE SUD, AFRICA ȘI OCEANIA |
Mărci JIS STK500 Țevi de oțel galvanizat, Țevi de oțel JIS STK500 de calitate, Fabrica de țevi de oțel JIS STK500
Control de calitate
Avem o echipă strictă de control al calității și va fi asigurată o inspecție terță parte. vă putem trimite inspectați imaginea înainte de încărcare și situație de încărcare.