calitate primă (GI, GL, PPGI, PPGL) Bobine de oțel PPGI galvanizate, vopsite în culori Ral, folii, plăci, plăci ondulate
key1 : Sincere
key2 : Tianjin, China
key3 : 20 de zile-25 de zile
key4 : 50000 de tone pe lună
calitate primă (GI, GL, PPGI, PPGL) Bobine de oțel PPGI galvanizate prevopsite acoperite cu culori Ral foi, plăci, plăci ondulate, placa acoperită cu culoare în unele cazuri poate avea nevoie de o rezistență mai bună la solvenți organici, acizi și alcali, rezistență la poluare și altele proprietăților, pentru acest tip de performanță specială ar trebui să li se acorde atenție. ionul proprietăților de acoperire inversă,Acoperirea inversă este de obicei determinată de producător în funcție de utilizare și mediu. Când mediul coroziv nu este ridicat, reversul este de obicei acoperit doar cu un strat,
Marfă | Bobina PPGI de primă calitate | ||
Nota | Q195, Q235 | ||
SGCC, SGCH, SGC340 SGC400 SGC440 SGC490 SGC570 | |||
SGHC SGH340 SGH400 SGH440 SGH490 SGH540 | |||
DX51D DX52D DX53D DX54D | |||
S220GD S250GD S280GD S320GD S350GD S400GD S500GD S550GD | |||
Tip | bobina/foaia/benzi | ||
Standard | GBT12754-2006 Q/BQB440 JISG3312 EN10169-2010 ASTM A755 | ||
Tip de suprafață | Lemn, piatră, lucios, film, încrețit, în relief, camuflaj, imprimare, tablă albă | ||
Un fel de vopsea | PE, SMP, HDP, PVDF | ||
Tip | bobina/foaia/benzi | ||
Duritate | Moale, pe jumătate tare și de calitate tare | ||
Grosime | 0,12-5,0 mm | ||
Lăţime | 90-1500mm | ||
Abilitatea de alimentare | 40000MT/lună | ||
Greutatea bobinei | 3-8MT/bobină sau la cererea dvs | ||
MOQ | 5MT | ||
Ambalare | Standard de export, navigabil | ||
Substratul | Substrat laminat la rece, substrat laminat la cald | ||
ID | 508 mm sau 610 mm | ||
Parametri tehnici | Acoperire de culoare: Maxim 30um/25um (partea superioară/partea din spate) | ||
Cotul T: 0T 1T 2T 3T | |||
Luciu: ridicat, mediu, scăzut | |||
Impact: 9J 12J | |||
Duritate creion: 3H | |||
MEK: de 100 de ori | |||
Test de pulverizare cu sare: 5000 ore | |||
Test UV: 3500 ore | |||
Produs similar pe care îl putem oferi | Bobina de otel galvanizat la cald | ||
Bobina de oțel galvalume cu scufundare la cald | |||
Bobina de otel zincat prevopsita PPGI | |||
PPGL Bobina de oțel galvalume prevopsită | |||
Foaie de acoperiș | |||
Tablă de oțel ondulată | |||
Termen comercial | FOB, CFR, CIF | ||
Termeni de plată | T/T, L/C la vedere, West Union, D/P, D/A, Paypal | ||
Timpul de livrare | 10-20 de zile de la confirmarea comenzii | ||
Portul de încărcare | Portul Tianjin, Qingdao și Shanghai | ||
Dimensiunea containerului | 20ft GP: 5898 mm (lungime) x 2352 mm (lățime) x 2393 mm (înălțime) | ||
40ft GP: 12032 mm (lungime) x 2352 mm (lățime) x 2393 mm (înălțime) | |||
40ft HC: 12032 mm (lungime) x 2352 mm (lățime) x 2698 mm (înălțime) |
Satisfacția dumneavoastră este cea mai mare căutare a noastră, bine ați venit să ne contactați în orice moment, vom reveni cu calitatea, prețul și serviciul nostru sincer!